您好,歡迎進(jìn)入上海巖征實(shí)驗(yàn)儀器有限公司網(wǎng)站!
描述:巖征儀器氣液內(nèi)循環(huán)反應(yīng)器具有體積小巧、氣體利用率高、能耗低、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單等特點(diǎn)。主要用于廣大高校,科研院,企業(yè)實(shí)驗(yàn)室。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2023-11-03訪問(wèn)量
1689品牌 | 巖征儀器 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
工作壓力 | 高壓 | 儀器材質(zhì) | 316不銹鋼 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油,能源 |
氣液內(nèi)循環(huán)反應(yīng)器設(shè)計(jì)參數(shù):
開(kāi)合方式 | KF 快擰式 |
密封方式 | O 型圈自緊密封 |
換熱方式 | 電加熱&油浴 |
加熱功率 | 500~1500W (注 1) |
設(shè)計(jì)溫度 | 300℃ |
使用溫度 | -10~250℃(注 2) |
控溫精度 | ±1℃ (無(wú)強(qiáng)放熱吸熱情況下) |
設(shè)計(jì)壓力 | 150bar |
爆破壓力 | 125bar |
使用壓力 | ≤100bar (注 3) |
標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì) | 316L(注 4) |
攪拌功率 | 80W |
攪拌扭矩 | 0.6NM |
攪拌速度 | 150~1000r/min |
操作系統(tǒng) | YZ-MRCTR |
注 1 | 不同容積加熱功率不同 |
注 2 | 高溫模塊溫度范圍:50~250℃,低溫模塊溫度范圍:-10~50℃,我方提供低溫油浴系統(tǒng)可保證達(dá)到-10℃環(huán)境,甲方自備低溫設(shè)備視低溫設(shè)備確定溫度 |
注 3 | 使用負(fù)壓時(shí)應(yīng)特殊說(shuō)明,另裝負(fù)壓表和更換負(fù)壓傳感器 |
注 4 | 有哈氏合金,蒙乃爾合金,鋯材,因科鎳,鈦材等特殊材質(zhì)可訂制 |
配置清單:
序號(hào) | 品 名 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 反應(yīng)釜 | 1 | 臺(tái) |
2 | 控制器 | 1 | 套 |
3 | 夾套 | 1 | 套 |
4 | 氣相閥 | 1 | 只 |
5 | 液相閥 | 1 | 只 |
6 | 磁耦攪拌器 | 1 | 套 |
7 | 溫度傳感器 | 1 | 根 |
8 | 壓力傳感器 | 1 | 只 |
9 | 安全爆破裝置 | 1 | 套 |
10 | 壓力表 | 1 | 只 |
11 | 探底管 | 1 | 根 |
12 | 內(nèi)膽 | 1 | 只 |
13 | 進(jìn)氣管 | 1 | 根 |
14 | 液相出料管 | 1 | 根 |
15 | 通訊線 | 1 | 根 |
16 | 電源線 | 1 | 根 |
17 | K 偶補(bǔ)償導(dǎo)線 | 1 | 根 |
18 | 保險(xiǎn)絲 | 1 | 只 |
19 | 工具 | 1 | 套 |
20 | 集液盒 | 1 | 只 |
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
18701759826電子郵箱:yly@yanzheng17.com
公司地址:上海市金山工業(yè)區(qū)夏寧路聯(lián)東U谷企業(yè)園區(qū)
業(yè)務(wù)咨詢微信